Streckenlänge: 45,6 km
Spurweite: 1435 mm
| KBS (Auswahl) |
| 1914 |
1936 |
1944/45 |
1951/52 |
1960 |
| 209 |
96c 96d |
102c 102d |
107n 107p |
208k |
| Streckenabschnitt |
Aufnahme ÖPV |
Einstellung ÖPV |
Status |
| Roskow - Röthehof |
28.03.1901 |
29.05.1966 |
abgebaut |
| Roskow - Brandenburg Krakauer Tor |
05.07.1901 |
04.10.1959 |
| Roskow - Brandenburg-Altstadt ° |
01.10.1904 |
25.09.1966 |
° wegen Zerstörung der Silokanalbrücke endeten/begannen die Züge ab 1945 statt in Brandenburg Altstadt im dafür eigerichteten Bf Silokanalbrücke.
| Station | km | umbenannt in | Aufnahme ÖPV | Einstellung ÖPV |
| Röthehof | 0,0 | | siehe Osthavelländische Kreisbahnen |
| Tremmen | 3,8 | | 28.03.1901 | 29.05.1966 |
| Niebede | 6,0 | | 28.03.1901 | 29.05.1966 |
| Wachow | 7,8 | | 28.03.1901 | 29.05.1966 |
| Päwesin | 11,5 | | 28.03.1901 | 29.05.1966 |
| Roskow | 15,6 | | 28.03.1901 | 29.05.1966 |
| Weseram | 18,1 | | 05.07.1901 | 04.10.1959 |
| Saaringen | 20,3 | | 05.07.1901 | 04.10.1959 |
| Klein Kreuz | 23,0 | | 05.07.1901 | 04.10.1959 |
| Dom Brandenburg | 26,4 | Brandenburg Krakauer Tor | 05.07.1901 | 04.10.1959 |
| Station | km | umbenannt in | Aufnahme ÖPV | Einstellung ÖPV |
| Roskow | 0,0 | s.o. |
| Weseram Chaussee | 1,8 | | 01.10.1904 | 25.09.1966 |
| Lünow | 4,0 | | 01.10.1904 | 25.09.1966 |
| Ketzür | 6,1 | Ketzür (Kr. Westhavelland) Ketzür [17.05.1953] | 01.10.1904 | 25.09.1966 |
| Butzow | 8,7 | Butzow (Kr. Westhavelland) Butzow [17.05.1953] | 01.10.1904 | 25.09.1966 |
| Radewege | 10,7 | | 01.10.1904 | 25.09.1966 |
| Radewege Ziegelei | 11,6 | | zw. 30 u. 36 | 25.09.1966 |
| Brielow | 13,3 | | 01.10.1904 | 25.09.1966 |
| Brielow Ausbau | 15,1 | | zw. 30 u. 36 | 25.09.1966 |
| Brandenburg Silokanalbrücke | 17,5 | | 1945 | 25.09.1966 |
| Brandenburg Altstadt | 19,2 | | siehe Brandenburgische Städtebahn |
Literatur zu den Westhavelländischen Kreisbahnen
Preuß, Erich: Archiv deutscher Klein- und Privatbahnen: Brandenburg / Mecklenburg-Vorpommern
1994, transpress-Verlag, ISBN 3-344-70906-2
Brandt, Walter: Vom feurigen Elias und der sanften Elise / Die Privatbahnen und Kleinbahnen der Mark Brandenburg und Berlins
1968, Albis Verlag
zur Übersicht 'Bahnstrecken in Brandenburg'
© 2001-2016 Axel Mauruszat, zuletzt geändert am 28.08.2016
|