Spurweite: 1435 mm
KBS (Auswahl) |
1914 |
1936 |
1944/45 |
1951/52 |
1960 |
209 |
96b 96e 96f |
102b 102f |
107k 107m |
107k 208n |
Streckenabschnitt |
Aufnahme ÖPV |
Einstellung ÖPV |
Status |
Nauen - Ketzin |
13.12.1893 |
22.05.1966 |
kein PV, teilweise abgebaut ¹ |
Nauen - Velten |
01.10.1904 |
08.12.1963 |
abgebaut |
Bötzow - Nieder Neuendorf |
01.05.1909 |
20.09.1953 |
abgebaut |
Nieder Neuendorf - Spandau Johannesstift |
08.1950 |
kein PV, großteils abgebaut |
Spandau Johannesstift - Spandau West |
01.05.1912 |
vor 1952 |
kein PV |
¹ Sonderfahrten Röthehof - Ketzin durch die Arbeitsgemeinschaft Osthavelländische Kreisbahnen e.V.
Station | km | umbenannt in | Aufnahme ÖPV | Einstellung ÖPV |
Nauen Kleinbf | | 0,0 | | 13.12.1893 | 22.05.1966 |
Nauen Berliner Straße | | 2,1 | Nauen Stalinstraße | vor 1936 | 22.05.1966 |
Markau | | 4,9 | Markee | 13.12.1893 | 22.05.1966 |
Röthehof | | 7,2 | | 13.12.1893 | 22.05.1966 |
Etzin |
 |
11,2 |
|
13.12.1893 |
22.05.1966 |
Vorketzin |
|
12,6 |
|
13.12.1893 |
22.05.1966 |
Ketzin |
 |
15,6 |
|
13.12.1893 |
22.05.1966 |
Station | km | umbenannt in | Aufnahme ÖPV | Einstellung ÖPV |
Velten (Mark) | 


 | 0,0 | | siehe Kremmener Bahn |
Marwitz |  | 2,8 | Marwitz (Kr Osthavelland) Marwitz [17.05.1953] | 01.10.1904 | 08.12.1963 |
Neu Bötzow | | 3,7 | Bötzow Nord | vor 1936 | 08.12.1963 |
Bötzow | | 5,3 | Bötzow (Kr Osthavelland) Bötzow [17.05.1953] | 01.10.1904 | 08.12.1963 |
Bötzow Müllplatz | | 6,9 | Bötzow West | 01.10.1904 | 08.12.1963 |
Wansdorf | | 9,2 | Wansdorf (Kr. Osthavelland) Wansdorf [17.05.1953] | 01.10.1904 | 08.12.1963 |
Pausin | | 12,1 | Pausin (Kr. Osthavelland) Pausin [17.05.1953] | 01.10.1904 | 08.12.1963 |
Perwenitz | 

 | 15,0 | | 01.10.1904 | 08.12.1963 |
Paaren | | 16,1 | | 01.10.1904 | 08.12.1963 |
Nauen Stadtforst |  | 21,4 | | vor 1910 | 08.12.1963 |
Nauen Ludwig-Jahn-Straße | | 23,2 | | vor 1936 | 08.12.1963 |
Nauen Kleinbf | | 25,7 | s.o. |
Station | km | umbenannt in | Aufnahme ÖPV | Einstellung ÖPV |
Bötzow | | 0,0 | s.o. |
Blockbrück | | 1,8 | | ? | 20.09.1953 |
Nieder Neuendorf Forsthaus | | 5,3 | | ? | 20.09.1953 |
Nieder Neuendorf | | 6,1 | Nieder Neuendorf (Kr. Osthavelland) Nieder Neuendorf (Kr. Oranienburg)[17.05.1953] | 01.05.1909 | 20.09.1953 |
Papenberge |  | 7,4 | | 01.05.1909 | 08.1950 |
Bürgerablage ° | | 9,2 | | 01.05.1909 | 08.1950 |
Spandau Johannesstift ° | | 11,7 | | 01.05.1909 | 08.1950 |
Spandau West Kleinbf ° | | 17,2 | | 01.05.1909 | 08.1950 |
° Bahnhöfe in Berlin.
Literatur zu den Osthavelländischen Kreisbahnen
Preuß, Erich: Archiv deutscher Klein- und Privatbahnen: Brandenburg / Mecklenburg-Vorpommern
1994, transpress-Verlag, ISBN 3-344-70906-2
Opitz: C-Heißdampftenderlokomotive für die Osthavelländische Kreisbahn, Nauen
AEG-Mittelingen, Februar 1926, S.60-61.
Dank für Daten an
Heino Ressel aus Bötzow
zur Übersicht 'Bahnstrecken in Brandenburg'
© 2001-2017 Axel Mauruszat, zuletzt geändert am 19.08.2017
|