01.10.1866 Königlich Preußische Ostbahn
01.04.1888 Königlich Preußische Eisenbahnverwaltung
01.04.1920 Deutsche Reichsbahn, RBD Berlin
29.05.1994 Deutsche Bahn AG
Spurweite: 1435 mm
KBS (Auswahl): 1914: 1g, 21; 1936: 94b, 115; 1944/45: 128; 1951/52 bis 1960: 101, 128; 1968/69 bis 1991/92: 100, 173; 1992/93 bis 1993/94: 201.5, 298; 1994/95: 201.5, 204.15; 1995/96 bis 1996: 201.5, 206.26; 1996/97 bis 1999/2000: 200.5, 206.26; 2000/01: 200.5, 209.26
| Streckenabschnitt |
Aufnahme ÖPV |
Einstellung ÖPV |
Status |
| Berlin - Gusow |
01.10.1867 |
|
in Betrieb |
| Gusow - Küstrin-Kietz |
01.10.1866 |
|
| Küstrin-Kietz - Küstrin Neustadt |
1. 01.10.1866 2. 31.05.1992 |
1. 1945 |
| Küstrin-Kietz - Lebus |
12.10.1857 |
01.06.1996 |
kein ÖPV |
| Lebus - Frankfurt (Oder) |
1945 |
abgebaut |
| Lebus - Booßen |
1945 |
01.06.1996 |
kein ÖPV |
| Fredersdorf - Rüdersdorf |
15.09.1872 |
29.05.1965 |
kein ÖPV |
| Station | km | umbenannt in | Aufnahme ÖPV | Einstellung ÖPV |
| Berlin Ostbahnhof ° ¹ | | 0,0 | | 01.10.1867 | Sommer 1882 |
| Warschauer Straße ¹ | | 1,2 | | 11.08.1884 ³ | |
| Stralau-Rummelsburg ¹ | | 3,0 | Ostkreuz [15.05.1933] | 07.02.1882 | |
| Rummelsburg Ost ¹ | | 4,2 | 1. Neu-Lichtenberg [01.10.1914] 2. Nöldenerplatz [12.12.1954] | 01.10.1902 | |
| Lichtenberg (Friedrichsfelde) ¹ | | 5,3 | 1. Lichtenberg-Friedrichsfelde [10.11.1882] 2. Lichtenberg [15.05.1938] | 1881 | |
| Friedrichsfelde Ost ¹ | | 7,0 | | 01.10.1903 | |
| Biesdorf ¹ | | 9,4 | | 01.08.1885 | |
| Wuhletal ¹ | | 10,6 | | 01.07.1989 | |
| Caulsdorf ¹ | | 11,7 | Kaulsdorf [15.10.1881] | 25.08.1869 | |
| Mahlsdorf ¹ | | 13,3 | | 01.09.1895 | |
| Hoppegarten (Mark) | | 17,5 | | 01.05.1870 | |
| Neuenhagen | | 19,3 | Neuenhagen bei Berlin | 01.10.1867 | |
| Petershagen |  | 23,6 | Fredersdorf [01.01.1875] | 15.09.1872 | |
| Glebelsee | | 25,5 | Petershagen Nord [28.05.1967] | 01.08.1944 | |
| Strausberg | | 28,6 | | 01.10.1867 | |
| Herrensee | | 32,1 | | 08.07.1928 | |
| Rehfelde (Ostbahn) |  | 34,5 | Rehfelde (Kr. Niederbarnim) Rehfelde | ? | |
| Rotes Luch | | 42,0 | | zw. 39 u. 51 | 28.05.1994 |
| Dahmsdorf-Müncheberg | 
 | 46,6 | Müncheberg (Mark) | 01.10.1867 | |
| Obersdorf | | 51,1 | | zw. 39 u. 51 | |
| Trebnitz (Mark) | | 54,7 | | ? | |
| Alt Rosenthal | | 59,3 | | zw. 52 u. 60 | |
| Gusow |  | 64,3 | Seelow-Gusow | 01.10.1866 | |
| Werbig | | 68,0 | | 15.07.1880 | |
| Golzow (Oderbruch) |  | 75,3 | | ? | |
| Gorgast | | 77,9 | | ? | |
| Cüstrin-Kietz | | 81,8 | Küstrin-Kietz Kietz Küstrin-Kietz | ? 05.04.1924 | 15.02.1924 |
| Cüstrin Altstadt | | 83,3 | Küstrin Altstadt | ? | 1945 |
| Cüstrin Neustadt Hbf ² | | 85,5 | Küstrin Neustadt Hbf Küstrin Neustadt Kostrzyn | 12.10.1857 (Küstrin - Kreuz) | |
° 1882 Verlegung der Fahrten vom Ostbahnhof zum Schlesischen Bahnhof der Niederschlesisch-Märkischen Eisenbahn
¹ Bahnhöfe in Berlin
² Bahnhof in Polen
³ Halt der Züge der Niederschlesisch-Märkischen Eisenbahn erst ab 19.10.1924
| Station | km | umbenannt in | Aufnahme ÖPV | Einstellung ÖPV |
| Cüstrin-Kietz | | 0,0 | Küstrin-Kietz Kietz Küstrin-Kietz | siehe oben |
| Neu-Manschnow | | 3,8 | | zw. 45 u. 51 | 01.06.1996 |
| Reitwein | | 7,2 | | vor 1914 | 01.06.1996 |
| Podelzig |  | 10,7 | | vor 1914 | 01.06.1996 |
| Lebus |  | 17,3 | | 12.10.1857 | 01.06.1996 |
| Grube Vaterland | | 24,6 | Kliestow (Kr. Lebus) | vor 1914 | 1945 |
| Frankfurt (Oder) | 
 | 28,7 | | siehe Niederschlesisch-Märkische Eisenbahn |
| Station | km | umbenannt in | Aufnahme ÖPV | Einstellung ÖPV |
| Petershagen | 0,0 | Fredersdorf Fredersdorf (b Berlin) | siehe oben |
| Petershagen | | Petershagen (b Berlin) | vor 45 | 30.05.1965 |
| Rüdersdorf | 5,4 | Rüdersdorf (b Berlin) | 15.09.1872 | 30.05.1965 |
Literatur zur Ostbahn
Geißler, Andreas; Koschinski, Konrad: 130 Jahre Ostbahn Berlin - Königsberg - Baltikum
1997, Verlag GVE, Herausgeber: Deutscher Bahnkunden-Verband e.V., ISBN3-89218-048-2
Kado: Die Erneuerung der Ostbahnbrücken über Oder und Warthe bei Cüstrin
in: Die Bautechnik, 5. Jahrgang, Heft 39, 6. September 1927, S. 533-546
Meyer, Lothar / Regling, Horst: Eisenbahnknoten Frankfurt/Oder - Das Tor zum Osten
2000, transpress Verlag, ISBN 3-613-71126-5
Meyer, Lothar: Booßen - Küstrin-Kietz
GeraNova-Verlag, im Sammelwerk "Neben- und Schmalspurbahnen in Deutschland", 2004
Berger, Manfred: Historische Bahnhofsbauten I
1980, transpress Verlag, ISBN 3-344-70701-9
Meyer-Kronthaler, Jürgen; Kramer, Wolfgang: Berlins S-Bahnhöfe - Ein dreiviertel Jahhundert
1998. be.bra Verlag, ISBN 3-930863-25-1
zur Übersicht 'Bahnstrecken in Brandenburg'
© 2001-2006 Axel Mauruszat, zuletzt geändert am 17.06.2006
|